zoz○zo女人和另类zoz0,freeⅹ性欧美xvideos,中文字幕人妻一区二区三区熟女,97四房播播,av狼最新网址

大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)
大學(xué)生新聞網(wǎng)

2024年河北專科投檔分?jǐn)?shù)線(物理)

2024年河北省普通高校招生?婆叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計(jì)

非定向                                            物理科目組合

院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項(xiàng)
語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選科目次高成績 志愿
0001 阿克蘇工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 02 測繪工程技術(shù) 370 182 109 43 17 64 64 1
0001 阿克蘇工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 03 電氣自動(dòng)化技術(shù) 389 159 91 68 31 69 62 1
0001 阿克蘇工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 04 煤化工技術(shù) 385 156 80 37 49 74 69 60
0002 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 01 機(jī)電一體化技術(shù) 397 175 105 58 34 66 64 3
0002 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 02 民航安全技術(shù)管理 359 159 88 32 36 73 59 64
0002 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 03 軟件技術(shù) 394 158 81 65 43 68 60 1
0002 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 04 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 391 152 93 81 25 69 64 16
0002 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 臨床醫(yī)學(xué) 409 163 85 71 47 65 63 21
0002 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 385 137 96 78 29 84 57 11
0003 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 04 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 392 164 97 62 32 70 64 58
0003 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 機(jī)電一體化技術(shù) 393 168 95 56 31 80 58 76
0003 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 389 161 101 64 31 73 60 77
0003 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 07 電氣自動(dòng)化技術(shù) 393 180 91 38 40 74 61 36
0003 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 08 應(yīng)用化工技術(shù) 380 142 85 73 23 80 62 11
0003 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 09 分析檢驗(yàn)技術(shù) 379 151 77 78 36 57 57 91
0003 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 10 汽車檢測與維修技術(shù) 385 154 96 66 34 75 46 23
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 19 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 379 169 96 63 27 65 55 48
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 20 畜牧獸醫(yī) 397 179 90 49 36 64 59 17
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 21 環(huán)境工程技術(shù) 390 168 106 42 32 88 60 84
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 22 機(jī)電一體化技術(shù) 393 166 87 43 37 75 62 55
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 23 電氣自動(dòng)化技術(shù) 395 146 81 69 44 72 64 48
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 24 食品智能加工技術(shù) 386 155 93 46 31 83 71 8
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 25 汽車檢測與維修技術(shù) 387 160 95 58 41 65 63 41
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 26 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 396 147 86 89 27 67 66 8
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 27 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 383 158 104 58 34 68 65 53
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 28 旅游管理 368 158 88 22 31 88 69 86
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 29 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 375 142 81 68 30 72 63 85
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 30 學(xué)前教育 390 162 105 47 38 75 68 84
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 31 休閑體育 382 140 79 86 22 72 62 66
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 32 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 364 149 99 46 34 70 65 90
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 33 運(yùn)動(dòng)防護(hù) 371 152 94 43 37 72 67 59
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 34 冰雪運(yùn)動(dòng)與管理 393 158 90 61 51 72 51 68
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 35 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 370 138 101 83 35 57 57 7
0004 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 36 體育藝術(shù)表演 377 158 96 34 40 77 68 38
0006 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] 01 應(yīng)用電子技術(shù) 403 155 101 52 40 79 77 19
0007 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院[公辦] 07 現(xiàn)代物業(yè)管理 400 173 90 52 41 82 52 37
0007 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院[公辦] 08 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 416 178 98 45 54 74 65 13
0007 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院[公辦] 09 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 412 163 84 78 23 79 69 34
0007 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院[公辦] 10 康復(fù)治療技術(shù) 425 158 100 82 35 82 68 3
0007 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院[公辦] 11 老年保健與管理 403 181 104 83 17 61 61 29
0007 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院[公辦] 12 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 398 164 104 73 34 65 62 6
0009 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 04 電子信息工程技術(shù) 420 181 98 59 42 70 68 65
0009 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 420 175 113 52 34 86 73 31
0009 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 電子商務(wù) 397 153 91 96 29 62 57 4
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 11 工程造價(jià) 406 150 100 102 26 68 60 11
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 12 機(jī)電一體化技術(shù) 425 165 89 63 47 81 69 40
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 13 新能源汽車技術(shù) 414 180 103 58 32 72 72 11
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 14 汽車檢測與維修技術(shù) 409 153 83 78 42 74 62 19
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 15 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 418 167 89 62 47 75 67 9
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 16 動(dòng)漫制作技術(shù) 409 179 94 51 44 72 63 32
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 17 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 392 164 104 67 36 71 54 85
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 18 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 414 180 107 60 36 86 52 36
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 19 電子商務(wù) 398 148 97 86 36 74 54 10
0011 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 20 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 394 160 98 72 30 68 64 51
0014 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 07 工程造價(jià) 408 165 96 80 42 66 55 12
0014 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 08 機(jī)電一體化技術(shù) 424 160 96 85 30 85 64 25
0014 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 09 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 423 165 96 84 42 69 63 3
0014 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 10 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 429 171 98 77 40 81 60 10
0014 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 11 電子商務(wù) 406 166 92 71 31 71 67 28
0015 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 建筑工程技術(shù) 403 146 92 68 36 79 74 11
0015 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 07 工程造價(jià) 404 150 96 76 36 76 66 57
0015 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 08 機(jī)械制造及自動(dòng)化 416 182 117 77 35 65 57 20
0015 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 09 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 411 172 92 67 34 72 66 42
0015 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 10 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 417 151 97 85 38 85 58 55
0016 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 02 大數(shù)據(jù)技術(shù) 411 157 103 58 41 85 70 59
0016 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 03 廣播影視節(jié)目制作 406 150 90 93 31 68 64 7
0016 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 04 攝影攝像技術(shù) 399 176 96 49 43 67 64 59
0016 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 403 168 100 54 42 76 63 6
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 10 智能建造技術(shù) 399 154 101 69 43 76 57 50
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 11 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) 404 165 102 80 40 63 56 12
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 12 模具設(shè)計(jì)與制造 403 157 84 63 38 74 71 50
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 13 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 418 161 99 81 34 77 65 25
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 14 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 403 155 96 63 35 75 75 3
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 15 軟件技術(shù) 420 163 107 91 23 87 56 10
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 16 大數(shù)據(jù)技術(shù) 414 177 109 79 26 70 62 48
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 17 電子商務(wù) 401 160 86 26 63 79 73 19
0017 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 18 現(xiàn)代物流管理 403 144 94 45 42 90 82 25
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 11 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 422 172 109 95 32 66 57 24
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 12 金融科技應(yīng)用 414 157 90 103 31 67 56 14
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 13 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 422 165 90 65 56 69 67 29
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 14 國際商務(wù) 405 167 107 74 30 68 66 1
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 15 市場營銷 398 152 94 74 42 67 63 5
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 16 電子商務(wù) 400 155 97 101 32 69 43 27
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 17 移動(dòng)商務(wù) 396 180 98 50 41 65 60 48
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 18 旅游管理 395 156 89 76 29 71 63 56
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 19 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 399 149 87 94 23 68 65 8
0018 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 20 商務(wù)英語 413 163 95 101 29 65 55 6
0021 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 02 道路與橋梁工程技術(shù) 413 188 107 30 38 83 74 57
0021 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 03 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 424 165 102 96 28 83 52 4
0024 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 04 機(jī)電一體化技術(shù) 388 160 83 25 53 79 71 37
0024 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 05 新能源汽車技術(shù) 381 157 90 59 37 68 60 59
0024 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 06 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 366 129 84 69 28 72 58 8
0024 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 07 空中乘務(wù) 347 123 91 60 40 67 57 30
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 12 建筑消防技術(shù) 351 126 82 51 32 79 63 20
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 13 工程造價(jià) 352 148 99 60 18 67 59 27
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 14 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 369 158 84 48 34 66 63 63
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 15 軟件技術(shù) 363 154 96 74 23 56 56 34
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 16 大數(shù)據(jù)技術(shù) 359 144 90 55 33 64 63 55
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 17 動(dòng)漫制作技術(shù) 359 133 94 62 31 74 59 11
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 18 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 388 156 99 65 27 72 68 51
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 19 旅游管理 354 142 91 64 36 63 49 2
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 20 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 376 140 92 89 25 69 53 16
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 21 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 351 153 95 53 40 53 52 5
0026 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 22 全媒體廣告策劃與營銷 352 128 84 51 28 75 70 29
0028 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 機(jī)電一體化技術(shù) 425 184 94 47 41 85 58 4
0028 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 新能源汽車技術(shù) 432 179 95 55 43 86 69 43
0028 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 07 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 398 175 93 55 42 65 61 51
0028 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 08 汽車檢測與維修技術(shù) 418 155 107 115 27 64 57 44
0029 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 434 174 89 100 31 65 64 11
0029 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 441 179 98 89 34 72 67 19
0029 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 07 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 414 164 92 81 41 69 59 4
0029 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 08 全媒體廣告策劃與營銷 413 166 97 91 22 76 58 55
0030 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院[公辦] 04 工程造價(jià) 427 165 103 79 38 85 60 3
0030 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院[公辦] 05 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 430 180 96 87 35 66 62 18
0030 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院[公辦] 06 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 431 167 108 102 39 68 55 4
0032 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 02 水利水電建筑工程 435 173 96 69 49 73 71 26
0034 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院[公辦] 03 臨床醫(yī)學(xué) 417 178 99 42 61 74 62 10
0034 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院[公辦] 04 護(hù)理 415 154 106 91 36 83 51 20
0036 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] 07 工程造價(jià) 400 169 108 69 35 64 63 12
0036 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] 08 新能源汽車技術(shù) 410 174 96 68 26 72 70 24
0036 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] 09 包裝策劃與設(shè)計(jì) 400 132 79 96 37 68 67 3
0036 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] 10 印刷媒體技術(shù) 402 157 83 92 25 65 63 38
0036 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] 11 信息安全技術(shù)應(yīng)用 406 165 91 94 32 65 50 52
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 16 智能軋鋼技術(shù) 399 182 93 42 32 80 63 12
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 17 鋼鐵冶金設(shè)備維護(hù) 399 166 89 51 29 84 69 5
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 18 數(shù)控技術(shù) 411 170 97 86 32 71 52 31
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 19 機(jī)械制造及自動(dòng)化 418 178 92 47 39 77 77 7
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 20 機(jī)電一體化技術(shù) 423 168 94 66 44 76 69 61
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 21 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 413 185 98 44 32 87 65 34
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 22 電氣自動(dòng)化技術(shù) 428 164 94 96 42 75 51 16
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 23 新能源汽車技術(shù) 412 193 104 57 32 66 64 54
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 24 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 412 162 83 41 58 80 71 29
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 25 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 407 158 87 79 44 66 60 44
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 26 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 412 196 103 48 37 69 62 1
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 27 信息安全技術(shù)應(yīng)用 419 166 95 82 44 68 59 33
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 28 護(hù)理 416 172 108 82 32 74 56 18
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 29 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 416 185 106 63 39 68 61 28
0037 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 30 市場營銷 397 154 96 98 20 65 60 3
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校[公辦] 04 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 425 169 97 76 45 72 63 76
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[公辦] 05 臨床醫(yī)學(xué) 441 179 92 89 36 70 67 10
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校[公辦] 06 口腔醫(yī)學(xué) 476 180 94 111 48 84 53 1
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校[公辦] 07 護(hù)理 447 183 110 85 26 83 70 1
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[公辦] 08 藥學(xué) 440 169 112 106 31 67 67 3
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校[公辦] 09 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 441 162 105 90 38 80 71 2
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[公辦] 10 康復(fù)治療技術(shù) 441 188 95 54 43 80 76 22
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校[公辦] 11 預(yù)防醫(yī)學(xué) 434 180 111 89 40 68 57 10
0040 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[公辦] 12 眼視光技術(shù) 441 191 97 78 36 71 65 2
0042 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 01 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 417 167 86 90 30 66 64 4
0043 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 03 工程造價(jià) 440 161 101 87 41 77 74 4
0043 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 04 電氣自動(dòng)化技術(shù) 451 194 108 75 40 76 66 1
0043 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 電子信息工程技術(shù) 448 184 110 100 42 64 58 14
0044 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 05 計(jì)算機(jī)類 421 187 101 64 28 82 60 38
0044 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 06 旅游管理 398 154 96 94 31 70 49 35
0044 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 07 烹飪工藝與營養(yǎng) 396 165 90 44 42 75 70 54
0044 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 08 學(xué)前教育 401 165 86 58 38 72 68 4
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 工程測量技術(shù) 391 164 87 71 31 65 60 27
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 07 電梯工程技術(shù) 412 155 89 71 39 82 65 25
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 08 汽車檢測與維修技術(shù) 396 128 100 91 25 79 73 8
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 09 臨床醫(yī)學(xué) 436 162 107 128 40 54 42 1
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 10 護(hù)理 425 174 101 83 45 69 54 15
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 11 藥學(xué) 421 165 107 84 27 79 66 6
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 12 旅游管理 398 145 101 80 36 64 63 5
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 13 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 388 155 95 68 20 79 66 68
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 14 烹飪工藝與營養(yǎng) 404 163 102 81 32 65 63 36
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 15 學(xué)前教育 397 140 104 78 33 76 60 14
0047 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 16 小學(xué)教育 421 163 105 99 33 63 63 17
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 10 工程造價(jià) 400 177 100 64 18 82 59 13
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 11 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 412 190 101 26 49 75 72 36
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 12 新能源汽車技術(shù) 410 161 99 80 28 81 60 23
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 13 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 412 166 98 72 32 72 70 18
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 14 護(hù)理 417 173 96 81 29 68 66 23
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 15 中藥學(xué) 418 155 103 89 29 79 66 31
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 16 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 429 175 108 84 42 66 62 28
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 17 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 429 193 99 41 45 88 62 12
0055 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 18 康復(fù)治療技術(shù) 414 194 99 33 40 78 69 54
0056 鞍山師范學(xué)院[公辦] 12 健康管理 432 171 94 93 28 84 56 4
0056 鞍山師范學(xué)院[公辦] 13 電子商務(wù) 436 152 82 85 55 72 72 36
0056 鞍山師范學(xué)院[公辦] 14 應(yīng)用英語 436 183 102 80 37 75 61 4
0056 鞍山師范學(xué)院[公辦] 15 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 431 171 86 86 38 68 68 23
0057 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 05 寵物醫(yī)療技術(shù) 445 174 94 72 49 80 70 11
0057 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 06 鋼鐵智能冶金技術(shù) 416 154 81 91 38 69 64 2
0057 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 07 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 425 201 105 56 31 69 68 2
0057 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 08 汽車檢測與維修技術(shù) 421 148 89 73 48 84 68 10
0057 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 09 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) 428 170 91 81 38 79 60 5
0057 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 10 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 409 179 95 65 39 63 63 50
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 32 園藝技術(shù) 380 165 86 35 39 73 68 19
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 33 畜牧獸醫(yī) 397 161 103 65 38 73 60 41
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 34 油氣智能開采技術(shù) 389 140 87 87 28 69 65 12
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 35 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 374 160 102 51 15 72 66 70
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 36 材料工程技術(shù) 376 137 85 70 23 82 64 23
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 37 機(jī)械制造及自動(dòng)化 400 168 101 84 30 63 55 4
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 38 智能控制技術(shù) 379 152 81 59 41 67 60 58
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 39 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 387 139 87 70 41 70 67 30
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 40 電氣自動(dòng)化技術(shù) 392 162 87 35 58 73 64 14
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 41 應(yīng)用化工技術(shù) 381 142 95 82 29 83 45 47
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 42 應(yīng)用化工技術(shù) 365 148 89 72 28 60 57 26
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 43 石油化工技術(shù) 386 165 88 35 34 78 74 10
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 44 現(xiàn)代紡織技術(shù) 372 137 93 72 43 64 56 96
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 45 服裝設(shè)計(jì)與工藝 375 136 84 58 29 85 67 64
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 46 食品智能加工技術(shù) 375 155 89 60 32 67 61 23
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 47 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 371 151 99 43 42 69 66 11
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 48 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 387 158 101 88 38 53 50 13
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 49 電子信息工程技術(shù) 395 157 89 52 48 72 66 5
0058 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 50 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 396 160 96 69 29 81 57 47
