根據(jù)最新公布的第二輪雙一流建設高校名單可知,外國語言文學入選雙一流學科建設的高校有8所,分別為北京大學、湖南師范大學、南京大學、復旦大學、北京師范大學、延邊大學、上海外國語大學、北京外國語大學,這些學校的外國語言文學學科實力都是非常強的,以下是具體名單,排名不分先后,供大家參考。
序號 | 學校名稱 | 雙一流建設學科 |
1 | 北京大學 | (第二輪學校自定,暫未公布,此為第一輪名單)哲學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、中國史、世界史、數(shù)學、物理學、化學、地理學、地球物理學、地質學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、環(huán)境科學與工程、軟件工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學、護理學、藝術學理論、現(xiàn)代語言學、語言學、機械及航空航天和制造工程、商業(yè)與管理、社會政策與管理 |
2 | 湖南師范大學 | 外國語言文學 |
3 | 南京大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
4 | 復旦大學 | 哲學、應用經(jīng)濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中西醫(yī)結合、藥學、集成電路科學與工程 |
5 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學 |
6 | 延邊大學 | 外國語言文學 |
7 | 上海外國語大學 | 外國語言文學 |
8 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
附:外國語言文學相關專業(yè)目錄
序號 | 門類 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 二級學科代碼 | 二級學科名稱 | 學位授予門類 |
1 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050201 | 英語語言文學 | 文學 |
2 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050202 | 俄語語言文學 | 文學 |
3 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050203 | 法語語言文學 | 文學 |
4 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050204 | 德語語言文學 | 文學 |
5 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050205 | 日語語言文學 | 文學 |
6 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050206 | 印度語言文學 | 文學 |
7 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 文學 |
8 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 文學 |
9 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050209 | 歐洲語言文學 | 文學 |
10 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050210 | 亞非語言文學 | 文學 |
11 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 文學 |